產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:LA-2500 / 5500 系列高性能聲級計可以用來做簡單的數(shù)據(jù)采集與分析,不需要軟件,只要用電纜與電腦連接起來,就能把數(shù)據(jù)傳送到電腦里。并配有Windows® 2000,XP支持的SD卡,既可以用來擴(kuò)展內(nèi)存的容量,還可以將聲級計當(dāng)作讀卡器來讀取內(nèi)存卡的數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品型號: LA-2560/5560/5570
所屬分類:噪音計
更新時間:2024-08-18
LA-2500 / 5500 系列高性能聲級計可以用來做簡單的數(shù)據(jù)采集與分析,不需要軟件,只要用電纜與電腦連接起來,就能把數(shù)據(jù)傳送到電腦里。并配有Windows® 2000,XP支持的SD卡,既可以用來擴(kuò)展內(nèi)存的容量,還可以將聲級計當(dāng)作讀卡器來讀取內(nèi)存卡的數(shù)據(jù)。
這三款新機(jī)型集中體現(xiàn)了本公司多年來在數(shù)字測量和實(shí)時信號處理方面積累起來的技術(shù)精華,不僅能對測量的動態(tài)特性和頻率進(jìn)行補(bǔ)償、還能同時完成在六種不同測試條件下的數(shù)據(jù)運(yùn)算。
此外,對這套系列還量身裁衣地配置了一系列分析軟件,諸如實(shí)時倍頻程分析、FFT頻譜分析、予置比較功能、錄音功能等供顧客選購,通過這些選購軟件的配置可以使這套聲級計從一般的測量儀器提升到分析型儀器。
特點(diǎn)
能同時完成6種不同條件的測量
從A特性、C特性、平坦特性這3種補(bǔ)償函數(shù)中可任選2種各對其進(jìn)行FAST、SLOW、IMPULS 三種不同時間常數(shù)的測量。這六種測量數(shù)據(jù)將被自動地保存在內(nèi)存空間,整個測量一鍵完成而不需要任何操作。
大屏面顯示 易于讀取數(shù)據(jù)
采用2.8寸的液晶顯示器(320×240點(diǎn)陣),顯示屏清晰可辨,數(shù)據(jù)讀取的清晰度大為提高。
象手機(jī)一樣操作簡單
個性化測量條件的設(shè)置采用直觀性很強(qiáng)的菜單方式,簡單易懂,操作方便,猶如象操作手機(jī)一樣快捷。常用測量的操作可由面板上的直接操作鍵來一鍵完成,大大提高了儀器的操作性。
數(shù)據(jù)處理更為輕松簡便
所有的測量結(jié)果都保存在SD閃存卡內(nèi),用 USB 電纜將聲級計與視窗系統(tǒng)的電腦相連接,就可以直接讀取卡內(nèi)的數(shù)據(jù)。也可以將閃存卡直接插入電腦的讀卡器進(jìn)行讀取。如果你的電腦是windows XP系統(tǒng)的話,這兩種方法都不需要的軟件就可讀取數(shù)據(jù)。 讀取出來的測量數(shù)據(jù)可以用一般的商業(yè)制表軟件Excel等自由地進(jìn)行處理。
LA-5570 | LA-5560 | LA-2560 | |
日本計量法認(rèn)證批號 | 第SLF052號 | 第SLF051號 | 第SLS051號 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE 認(rèn)證審理之中 | ||
精密聲級計(計量法) | 普通聲級計(計量法) | ||
JIS C 1505:1988 | JIS C 1502:1990 | ||
IEC 60651:1979 Type1 | IEC 60651:1979 Type2 | ||
IEC 60804:2000 Type1 | IEC 60804:2000 Type2 | ||
IEC 61672-1:2002 Class1 | IEC 61672-1:2002 Class2 | ||
ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type1 | ANSI S1.4-1983 & Amendment S1.4A-1985 Type2 | ||
ANSI S1.43-1997 Type1 | ANSI S1.43-1997 Type2 | ||
測量范圍(IEC) | 19~127dB(A) 25~127dB(C) 33~127dB(F) | 25~137dB(A) 29~137dB(C) 35~137dB(F) | 25~130dB(A) 30~130dB(C) 36~130dB(F) |
測量范圍(JIS) | 22~120dB(A) 28~120dB(C) 36~120dB(F) | 28~130dB(A) 32~130dB(C) 38~130dB(F) | 25~130dB(A) 31~130dB(C) 37~130dB(F) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | 20Hz~20.0kHz ※2 | 20Hz~8.0kHz |
傳聲器(麥克風(fēng)) | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1233 1/2英寸駐極體型 | MI-1431 1/2英寸駐極體型 |
聲級量程 | 10dB間隔 X 6段 / 擴(kuò)展量程 X 2段 | ||
線性量程 | 普通量程:75dB / 擴(kuò)展量程:100dB | ||
時間加權(quán) | FAST(125ms)、SLOW(1s)、IMPULSE(上升沿35ms,下降沿1.5s) | ||
頻率加權(quán) | A,C,F(xiàn)LAT | ||
測量項(xiàng)目 | Lp 、TACTMAX、Leq 、LE 、PEAKHOLD、MAX、MIN、 LN(LHI 、L5 、L10、L50 、L90 、L95 、LLO 、LAV 任意的LN 數(shù)據(jù)(兩個)) | ||
測量時間 | 可任意設(shè)定 (HH:MM:SS.S) 0.1s~24hr,間隔為0.1秒 | ||
雙模態(tài)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格?。M足兩個頻率補(bǔ)償 × 3個時間常數(shù)的同時測量) | ||
采樣間隔 | 15.6μs (Leq,LAE,PEAKHOLD,MAX,MIN) 100ms(LN) | ||
顯示器 | 帶背光照明的 2.8 英寸液晶顯示器 (320×240點(diǎn)陣) | ||
數(shù)字顯示 | 4位 / 精確到0.1dB,顯示周期為1秒 | ||
棒狀顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)顯示范圍: 60dB / 精確到 0.1dB, 顯示周期為0.1秒 擴(kuò)展顯示范圍: 90dB / 精確到 1.0dB, 顯示周期為0.1秒 | ||
電池電量顯示 | 分8個階段顯示電池的電壓從6V下降到4V (電量不足時為閃爍顯示) | ||
存儲器功能 | OFF, AUTO (6種),MAN, RECORD | ||
面板操作設(shè)定存儲器 | 斷電儲存 | ||
時鐘功能 | 內(nèi)藏時鐘(年 / 月 / 日 / 時、分) | ||
時鐘支援功能 | 內(nèi)藏時鐘持有工作20天左右的內(nèi)部支援電池 | ||
校正信號 | 通過內(nèi)藏信號發(fā)生器進(jìn)行電氣回路的校正(1kHz正弦波) / 標(biāo)準(zhǔn)范圍:滿量程的-6dB (擴(kuò)展量程時滿量程的-16dB) | ||
AC 輸出 | 滿量程:0.707Vrms(普通量程) / 2.236Vrms(擴(kuò)展量程), 輸出負(fù)載大于10kΩ | ||
DC 輸出 | 滿量程 / 2.5V 輸出量程比:0.5V / 10dB(普通量程) / 0.25V / 10dB(擴(kuò)展量程),輸出負(fù)載大于10kΩ | ||
RS-232 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,傳送速率:9600、115200 bps | ||
USB 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 USB (Ver.1.1):對應(yīng)于USB的存儲級別 | ||
其它媒介 | SD閃存卡(zui大512MB) | ||
電纜zui大延長距離 | 100 m | ||
電源 | 5號干電池 × 4節(jié)、或使用AC交流適配器 | ||
電池使用壽命(連續(xù)工作) | 約8小時(使用堿性干電池時) | ||
使用(保存)溫度范圍 | -10~50ºC (-20~60ºC) | ||
使用(保存)濕度范圍 | 30~90%RH (10~90%RH) | ||
外形尺寸 | 85(W) × 347(H) × 50(D) mm | 85(W) × 279(H) × 50(D) mm | |
重量(包括干電池) | 約550g | 約500g |
下一篇:NL-22/NL-32精密噪音計