簡要描述:9999點滿刻度電壓量程顯示 選擇 RS-232C 組件可將數(shù)據傳輸?shù)絇C 平均整流 RMS 顯示 Z大, Z小, 平均值顯示 4-20 mA 測量值可轉換為0-100 % 顯示, 用于維修或服務于工業(yè)表
產品型號: 3803/3804/3805
所屬分類:萬用表
更新時間:2024-08-19
3803精巧的基礎型數(shù)字萬用表
4000zui大顯示
平均值整流真有效值顯示
通過RS-232C接口組件,可把3803獲得的數(shù)據傳送到計算機
3804多功能手持式萬用表
9999點滿刻度電壓量程顯示
選擇 RS-232C 組件可將數(shù)據傳輸?shù)絇C
平均整流 RMS 顯示
zui大, zui小, 平均值顯示
4-20 mA 測量值可轉換為0-100 % 顯示, 用于維修或服務于工業(yè)表
基本參數(shù)
DC 電壓量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電壓量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC電壓 | 40 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±3 dgt. |
DC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 檔量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC電流 | 40 ~ 500 Hz |
頻率量程 | 無 |
導通測試 | 可, 34.5 Ω 或以下 (400 Ω 量程) |
二極管檢查 | 可 (3.3 V 開路端子電壓) |
其它功能 | RS-232C, 數(shù)據保持 |
自動省電 | 可(可取消) |
量程切換 | 自動或手動 |
顯示 | LCD, max. 4000 dgt. , 條形圖顯示: zui大41點 |
采樣率 | 2.5 次/秒, 13 次/秒 (條形圖) |
供電電源 | 6F22(006P) × 1 干電池, (連續(xù)使用 200 小時) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W × 167 mm(6.57 in)H × 33 mm(1.30 in)D, 400 g (14.2 oz) |
附件 | 測試線 3851 (1), 塑膠套 (1) |
DC 電壓量程 | 999.9 mV ~ 999.9 V, 4 檔量程, zui高精度: ±0.3 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電壓量程 | 999.9 mV ~ 999.9 V, 4 檔量程, zui高精度: ±1.2 % rdg. ±5 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC 電壓 | 40 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±3 dgt. |
DC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, zui高精度: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. |
AC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 6 檔量程, zui高精度: ±1.2 % rdg. ±5 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC 電流 | 50 ~ 2 kHz |
頻率量程 | 無 |
導通測試 | 可, 10 Ω 或以下 (400 Ω 量程) |
二極管檢查 | 可(3.3 V 開路端子電壓) |
其它功能 | 電容, 數(shù)據保持, 更新保持, zui大值/zui小值/平均值/相對/4-20 mA% 顯示, RS-232C |
自動省電 | 可(可取消) |
量程切換 | 自動或手動 |
顯示 | LCD, zui大. 4000 dgt. , zui大. 9999 dgt. (at V range) 條形圖顯示: zui大 41 點 |
采樣率 | 3 次/秒, 13 次/秒 (條形圖) |
供電電源 | 6F22(006P) × 1 干電池, (連續(xù)使用100小時) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W × 167 mm(6.57 in)H × 33 mm(1.30 in)D, 400 g (14.2 oz) |
附件 | 測試線 3851 (1), 塑膠套(1) |
下一篇:3404轉速計