產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:濕度測量范圍 0…100 %RH 除相對濕度外,還輸出露點、濕球溫度、濕度和混合率 使用方便 四種探頭, 溫度測量范圍-40…+180 °C
產(chǎn)品型號: HMI41
所屬分類:溫濕度計
更新時間:2024-08-19
濕度測量范圍 0…100 %RH
除相對濕度外,還輸出露點、濕球溫度、濕度和混合率
使用方便
維薩拉HUMICAP® 傳感器
四種探頭, 溫度測量范圍-40…+180 °C
的穩(wěn)定性
數(shù)據(jù)下載
NIST 溯源(帶證書)
便攜箱和校驗電纜選項
芬蘭維薩拉(VAISALA)HMI41手持式濕度表
+20℃時zui大測量誤差 | |
濕度 | ±0.1%RH |
溫度 | ±0.1℃ |
計算顯示參數(shù) | 露點溫度、濕球溫度、濕度和混合率 |
分辨率 | 0.1%RH,0.1?C |
電源 | 4節(jié)5號電池,IEC LR6 |
電池使用時間 | (堿性) 72小時連續(xù),帶自動關(guān)斷功能 |
操作溫度范圍 | -20…+60℃ |
工作濕度 | 無冷凝 |
存儲溫度范圍 | -40…+70?C |
顯示 | 雙排LCD |
機殼材料 | ABS塑料 |
機殼防護等級 | IP 53 |
重量(包括電池) | 300 克 |
選項 | 儀表箱(HMI41+HMP41/HMP,部件號:HM36736)各種校準電纜 |
尺寸 | 20x80x37mm |
HMP41、HMP45探頭
相對濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH,不冷凝 |
+20℃ 時的精度 | ±2%RH (0-90%RH) | |
當(dāng)采用飽和鹽溶液標定,ASTM E104-85 | ±3%RH(90-100%RH) | |
溫度系數(shù)(電子部分) | ±0.05%RH/℃ | |
典型的長期穩(wěn)定性 | <1%RH/ 年 | |
+20?C時的響應(yīng)時間(90%) | 15s(帶燒結(jié)過濾器,在靜止空氣中) | |
濕度傳感器 | HUMICAP@180 | |
溫度 | 測量范圍 | -20…+60℃ |
溫度傳感器 | Pt 1000 IEC 751 1/3 Class B | |
計算參數(shù)的典型范圍 | 露點溫度 | -40-+60℃ |
濕度 | 0-160 g/m3 | |
濕球溫度 | -0- +60 ℃ | |
混合率 | 0-160 g/kg d.a. | |
電纜長度(HMP45) | 1500mm,可伸縮式 | |
工作溫度范圍 | -40…+60℃ | |
殼體材料 | ABS塑料 | |
殼體防護等級(HMP45,電子部分) | IP65 (NEMA4) | |
傳感器保護 | 塑料格柵,部件號:HM46717 | |
選項 | 過濾膜,部件號:2787HM | |
重量: | HMP41 | 30 克 |
HMP45 | 160 克 | |
尺寸: | HMP41 | φ18.5x118mm |
HMP45 | 237x38x30mm | |
滿足EMC標準EN50081-1和EN50082-2 |